(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,天润工业(002283)获外资买入65.55万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有天润工业5515.11万股,占流通股5.56%,累计持股成本5.91元,持股盈利15.87%。
天润工业最近5个交易日上涨4.90%,陆股通累计净买入207.86万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价6.78元;最近20个交易日下跌0.72%,陆股通累计净买入1399.3万股,占流通盘1.41%,区间平均买入价6.73元;最近60个交易日上涨22.10%,陆股通累计净买入4125.94万股,占流通盘4.16%,区间平均买入价6.22元。
天润工业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 5515.11万 | 5.56 | 448.26万 | 65.55万 | 5.91 |
2023-8-3 | 5449.56万 | 5.49 | -198.83万 | -29.02万 | 5.90 |
2023-8-2 | 5478.57万 | 5.52 | 1626.3万 | 238.53万 | 5.91 |
2023-8-1 | 5240.04万 | 5.28 | -986.57万 | -145.99万 | 5.86 |
2023-7-31 | 5386.03万 | 5.43 | 521.24万 | 78.79万 | 5.89 |
2023-7-28 | 5307.24万 | 5.35 | 1371.67万 | 210.46万 | 5.88 |
2023-7-27 | 5096.78万 | 5.14 | 433.74万 | 66.99万 | 5.85 |
2023-7-26 | 5029.79万 | 5.07 | 1453.73万 | 226.26万 | 5.84 |
2023-7-25 | 4803.54万 | 4.84 | -30.95万 | -4.7万 | 5.82 |
2023-7-24 | 4808.24万 | 4.85 | 49.65万 | 7.6万 | 5.82 |
关键词: