(资料图片仅供参考)
5月2日,生意社苯酐基准价为8225.00元/吨,与本月初持平。
苯酐年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 8225.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7950.00 |
最大值 | 10637.50 |
中位值 | 9293.75 |
顶位差 | -2412.5 |
底位差 | 275 |
平均值 | 8639.04 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: